سجل سعر الدولار و اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي اليوم الاحد 27 أكتوبر 2024 القيم الآتية :
جدول اسعار العملات في السوق السوداء الموازي حسب اخر ماهو متداول اليوم :
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 2600.00 – 2700 جنيها متباين |
الريال السعودي | 691.48 – 718.08 جنيها متباين |
الدرهم الاماراتي | 708.44 – 735.69 جنيها متباين |
اليورو | 2795.69 – 2903.22 جنيها تراجع متباين |
الجنيه الاسترليني | 3376.62 – 3506.49 جنيها متباين |
الجنية المصري | 53.33 – 55.38 جنيها ارتفاع طفيف متباين |
الدينار البحريني | 6842.10 – 7105.26 جنيها متباين |
الريال القطري | 710.38 – 737.70 جنيها متباين |
الريال العماني | 6842.10 – 7105.26 جنيها متباين |
الدينار الكويتي | 8387.09 – 8709.67 جنيها متباين |
تنوية \ نقوم بالتحديث بشكل مباشر حسب ماهو متداول بين تجار السوق والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر ومن ولاية الى ولاية وأسعار افتتاح السوق قد تختلف عن اسعار اغلاق السوق نهاية اليوم حسب الطلب والعرض عند تجار السوق الموازي قم بزيارة هذا القسم لمتابعة أحدث اسعار البنوك و السوق الموازي حيث نقوم بالتحديث بشكل يومي ومستمر .